Vehicle Banner Image
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 1
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 2
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 3
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 4
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 5
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 6
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 7
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 8
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 9
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 10
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 11
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 12
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 13
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 14
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 15
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 16
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 17
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 18
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 19
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 20
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 21
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 22
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 23
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 24
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 25
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 26
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 27
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 28
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 29
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 30
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 31
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 32
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 33
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 34
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 35
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 36
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 37
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 38
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 39
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 40
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 41
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 42
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 43
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 44
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 45
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 46
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 47
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 48
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 49
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 50
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 51
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 52
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 53
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 54
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 55
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 56
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 57
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 58
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 59
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 60
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 61
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 62
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 63
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 64
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Image 65
1 / 65
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 1
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 2
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 3
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 4
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 5
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 6
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 7
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 8
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 9
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 10
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 11
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 12
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 13
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 14
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 15
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 16
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 17
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 18
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 19
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 20
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 21
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 22
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 23
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 24
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 25
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 26
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 27
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 28
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 29
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 30
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 31
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 32
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 33
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 34
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 35
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 36
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 37
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 38
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 39
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 40
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 41
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 42
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 43
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 44
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 45
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 46
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 47
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 48
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 49
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 50
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 51
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 52
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 53
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 54
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 55
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 56
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 57
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 58
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 59
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 60
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 61
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 62
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 63
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 64
GRAY, 2019 GENESIS G70 3.3T ADVANCED Thumnail Image 65
View More

ADVERTISED
PRICE


HERRAMIENTAS DE COMPRA

Show me the Carfax

BÁSICOS

VIN:KMTG54LE6KU015274
Número de stock:015274
Odómetro:66147
Color de pintura:GRAY
Tipo:SEDAN

RENDIMIENTO

Transmisión:AUTOMATIC, 8-SPD
Motor:V6, TWIN TURBO, 3.3 LITER
Tracción:RWD
Combustible:GAS

DESCRIPCIÓN

2019 GENESIS G70

3.3T ADVANCED SEDAN 4D

ESPECIFICACIONES

  • ABS (4-WHEEL)
  • AIR CONDITIONING
  • ALARM SYSTEM
  • AM/FM/HD RADIO
  • BACKUP CAMERA
  • BLIND-SPOT DETECTION
  • BLUETOOTH WIRELESS
  • DAYTIME RUNNING LIGHTS
  • DUAL AIR BAGS
  • DUAL POWER SEATS
  • ELITE PKG
  • F&R HEAD CURTAIN AIR BAGS
  • FULL LEATHER
  • GENESIS CONNECT
  • HEAD-UP DISPLAY
  • HEATED & VENTILATED FRONT SEATS
  • HILL START ASSIST
  • KEYLESS ENTRY
  • KNEE AIR BAGS
  • LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM
  • LEATHER
  • LED HEADLAMPS
  • LEXICON SURROUND SOUND
  • NAVIGATION SYSTEM
  • POWER DOOR LOCKS
  • POWER STEERING
  • POWER SUN ROOF
  • POWER WINDOWS
  • PREMIUM WHEELS 19"+
  • PRESTIGE PKG
  • PUSH BUTTON START
  • SIDE AIR BAGS
  • SIRIUSXM SATELLITE
  • SMART CRUISE CONTROL
  • SPORT PKG
  • STABILITY CONTROL
  • TILT & TELESCOPING WHEEL
  • TRACTION CONTROL

VEHÍCULOS SIMILARES

SILVER, 2019 TOYOTA RAV4 LE SPORT Image
2019 TOYOTA RAV4 LE SPORT
LE SPORT UTILITY 4D
Stock #: 008461
$18,950
GRAY, 2019 TOYOTA TACOMA SR5 DOUBLE CAB Image
2019 TOYOTA TACOMA SR5 DOUBLE CAB
SR5 PICKUP 4D 5 FT
Stock #: 099753
$26,295
WHITE, 2019 FORD FUSION Image
2019 FORD FUSION
S SEDAN 4D
Stock #: 108452
$11,295

AVISO LEGAL

Si bien Cartime ha hecho todo lo posible para describir con precisión este vehículo, sus opciones y equipamiento, precios, kilometraje, garantías e incentivos; Es responsabilidad del cliente verificar la información enumerada. Usted acepta eximir de responsabilidad a Cartime por errores de impresión en los precios o información general sobre este vehículo. Al utilizar nuestro sitio web, usted acepta que Cartime tiene el derecho de cancelar una venta o una promesa de venta si esa venta se basa en un precio incorrecto.

Los precios no incluyen tarifas e impuestos gubernamentales, impuestos estatales y / o locales, tarifas de smog, ningún cargo financiero, ningún cargo de preparación de documentos del concesionario, cargo por prueba de emisiones, registro o tarifas de título. Dependiendo de la antigüedad del vehículo, se debe anticipar el desgaste normal. Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.  Si bien hacemos todo lo posible para describir nuestros vehículos con precisión, algunas descripciones y / o imágenes proporcionadas por terceros pueden diferir de la información real o la apariencia del vehículo. Cartime no asume ninguna responsabilidad por omisiones o errores en esta lista de vehículos y alienta a los posibles compradores a verificar la información poniéndose en contacto con nosotros o viendo el vehículo en nuestro concesionario. Todas las ofertas de financiamiento son O.A.C (On Approved Credit) / O.A.D (On Approved Deposit).

Nuestra herramienta de calculadora de pagos se proporciona solo como un estimador de sus pagos y su pago real puede diferir del que se muestra.
 


ADVERTISED
PRICE