Vehicle Banner Image
BLACK, 2019 BMW X5 Image 1
BLACK, 2019 BMW X5 Image 2
BLACK, 2019 BMW X5 Image 3
BLACK, 2019 BMW X5 Image 4
BLACK, 2019 BMW X5 Image 5
BLACK, 2019 BMW X5 Image 6
BLACK, 2019 BMW X5 Image 7
BLACK, 2019 BMW X5 Image 8
BLACK, 2019 BMW X5 Image 9
BLACK, 2019 BMW X5 Image 10
BLACK, 2019 BMW X5 Image 11
BLACK, 2019 BMW X5 Image 12
BLACK, 2019 BMW X5 Image 13
BLACK, 2019 BMW X5 Image 14
BLACK, 2019 BMW X5 Image 15
BLACK, 2019 BMW X5 Image 16
BLACK, 2019 BMW X5 Image 17
BLACK, 2019 BMW X5 Image 18
BLACK, 2019 BMW X5 Image 19
BLACK, 2019 BMW X5 Image 20
BLACK, 2019 BMW X5 Image 21
BLACK, 2019 BMW X5 Image 22
BLACK, 2019 BMW X5 Image 23
BLACK, 2019 BMW X5 Image 24
BLACK, 2019 BMW X5 Image 25
BLACK, 2019 BMW X5 Image 26
BLACK, 2019 BMW X5 Image 27
BLACK, 2019 BMW X5 Image 28
BLACK, 2019 BMW X5 Image 29
BLACK, 2019 BMW X5 Image 30
BLACK, 2019 BMW X5 Image 31
BLACK, 2019 BMW X5 Image 32
BLACK, 2019 BMW X5 Image 33
BLACK, 2019 BMW X5 Image 34
BLACK, 2019 BMW X5 Image 35
BLACK, 2019 BMW X5 Image 36
BLACK, 2019 BMW X5 Image 37
BLACK, 2019 BMW X5 Image 38
BLACK, 2019 BMW X5 Image 39
BLACK, 2019 BMW X5 Image 40
BLACK, 2019 BMW X5 Image 41
BLACK, 2019 BMW X5 Image 42
BLACK, 2019 BMW X5 Image 43
BLACK, 2019 BMW X5 Image 44
BLACK, 2019 BMW X5 Image 45
BLACK, 2019 BMW X5 Image 46
BLACK, 2019 BMW X5 Image 47
BLACK, 2019 BMW X5 Image 48
BLACK, 2019 BMW X5 Image 49
BLACK, 2019 BMW X5 Image 50
BLACK, 2019 BMW X5 Image 51
BLACK, 2019 BMW X5 Image 52
BLACK, 2019 BMW X5 Image 53
BLACK, 2019 BMW X5 Image 54
BLACK, 2019 BMW X5 Image 55
BLACK, 2019 BMW X5 Image 56
BLACK, 2019 BMW X5 Image 57
BLACK, 2019 BMW X5 Image 58
BLACK, 2019 BMW X5 Image 59
BLACK, 2019 BMW X5 Image 60
BLACK, 2019 BMW X5 Image 61
BLACK, 2019 BMW X5 Image 62
BLACK, 2019 BMW X5 Image 63
BLACK, 2019 BMW X5 Image 64
BLACK, 2019 BMW X5 Image 65
BLACK, 2019 BMW X5 Image 66
BLACK, 2019 BMW X5 Image 67
BLACK, 2019 BMW X5 Image 68
BLACK, 2019 BMW X5 Image 69
BLACK, 2019 BMW X5 Image 70
BLACK, 2019 BMW X5 Image 71
BLACK, 2019 BMW X5 Image 72
BLACK, 2019 BMW X5 Image 73
BLACK, 2019 BMW X5 Image 74
1 / 74
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 1
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 2
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 3
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 4
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 5
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 6
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 7
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 8
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 9
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 10
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 11
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 12
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 13
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 14
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 15
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 16
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 17
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 18
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 19
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 20
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 21
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 22
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 23
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 24
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 25
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 26
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 27
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 28
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 29
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 30
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 31
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 32
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 33
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 34
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 35
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 36
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 37
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 38
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 39
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 40
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 41
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 42
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 43
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 44
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 45
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 46
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 47
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 48
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 49
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 50
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 51
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 52
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 53
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 54
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 55
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 56
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 57
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 58
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 59
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 60
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 61
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 62
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 63
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 64
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 65
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 66
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 67
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 68
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 69
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 70
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 71
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 72
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 73
BLACK, 2019 BMW X5 Thumnail Image 74
View More

ADVERTISED
PRICE


HERRAMIENTAS DE COMPRA

BÁSICOS

VIN:5UXCR6C58KLK88654
Número de stock:K88654
Odómetro:99425
Color de pintura:BLACK
Tipo:SUV

RENDIMIENTO

Transmisión:AUTOMATIC, 8-SPD SPORT W/STEPTRONIC, SPORT & MANUAL MODES
Motor:6-CYL, TURBO, 3.0 LITER
Tracción:AWD
Combustible:GAS
Combustible Economía CTY/HWY:20 / 26

ESPECIFICACIONES

  • ABS (4-WHEEL)
  • AIR CONDITIONING
  • AIR CONDITIONING, REAR
  • ALARM SYSTEM
  • AM/FM/HD RADIO
  • BACKUP CAMERA
  • BLIND-SPOT ALERT
  • BLUETOOTH WIRELESS
  • BMW ASSIST
  • DAYTIME RUNNING LIGHTS
  • DRIVER ASSISTANCE PKG
  • DRIVER ASSISTANCE PLUS
  • DUAL AIR BAGS
  • DUAL POWER SEATS
  • DYNAMIC CRUISE CONTROL
  • DYNAMIC STABILITY CONTROL
  • DYNAMIC TRACTION CONTROL
  • EXECUTIVE PKG
  • F&R HEAD CURTAIN AIR BAGS
  • F&R PARK DISTANCE CONTROL
  • FOG LIGHTS
  • HARMAN/KARDON SOUND
  • HEATED SEATS
  • HILL DESCENT CONTROL
  • HILL START ASSIST
  • KEYLESS START
  • LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM
  • LEATHER
  • LED HEADLAMPS
  • M SPORT PKG
  • NAVIGATION SYSTEM
  • NIGHT VIEW ASSIST
  • OVERSIZED PREMIUM WHEELS 20"+
  • PARKING ASSISTANT
  • POWER DOOR LOCKS
  • POWER WINDOWS
  • PREMIUM PKG
  • PREMIUM PLUS PKG
  • REMOTE TRUNK RELEASE
  • ROOF SPOILER
  • RUNNING BOARDS
  • SERVOTRONIC STEERING
  • SIDE AIR BAGS
  • SURROUND VIEW CAMERA
  • TILT & TELESCOPING WHEEL
  • VENTILATED SEATS
  • XLINE

VEHÍCULOS SIMILARES

SILVER, 2019 ACURA RDX FWD W/TECHNOLOGY PKG Image
2019 ACURA RDX FWD W/TECHNOLOGY PKG
FWD W/TECHNOLOGY PKG SPORT UTILITY 4D
Stock #: 005251
$21,945
CARTIME - SOUTHGATE
GRAY, 2019 LEXUS ES Image
2019 LEXUS ES
ES 350 SEDAN 4D
Stock #: 013929
$24,695
CARTIME - ONTARIO
WHITE, 2019 HYUNDAI SANTA FE SEL SPORT Image
2019 HYUNDAI SANTA FE SEL SPORT
2.4 SEL SPORT UTILITY 4D
Stock #: 022968
$12,895
CARTIME - SOUTHGATE

AVISO LEGAL

Mientras CARTIME ha hecho todo lo posible por describir con precisión este vehículo, sus opciones y equipamiento, precios, kilometraje, garantías e incentivos, es responsabilidad del cliente verificar la información proporcionada. Usted acepta eximir de responsabilidad a CARTIME por cualquier error tipográfico en los precios o información general sobre este vehículo. Al utilizar nuestro sitio web, usted acepta que CARTIME tiene el derecho de cancelar una venta o la promesa de una venta si dicha venta se basa en un precio incorrecto.

Los precios no incluyen tarifas gubernamentales e impuestos, impuestos estatales y/o locales, tarifas de smog, cargos por financiamiento, tarifas de preparación de documentos del concesionario, cargos por pruebas de emisiones, tarifas de registro o título. Dependiendo de la edad del vehículo, se debe anticipar el desgaste normal. Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. Aunque hacemos nuestro mejor esfuerzo por describir nuestros vehículos con precisión, algunas descripciones y/o imágenes proporcionadas por terceros pueden diferir de la información real o apariencia del vehículo. CARTIME no asume ninguna responsabilidad por omisiones o errores en esta lista de vehículos y recomienda a los compradores potenciales verificar la información contactándonos o visitando el vehículo en nuestro concesionario. Todas las ofertas de financiamiento están sujetas a aprobación de crédito (O.A.C) y/o aprobación de depósito (O.A.D).

Todos los precios son finales más cualquier mejora o accesorio adicional, incluyendo llantas de posventa, kits de elevación, kits de bajado, tintado de vidrios, accesorios, dispositivos antirrobo preinstalados o protección de pintura.

Precio de accesorios preinstalados:

Dispositivo antirrobo: $1,895.00

Algunos vehículos pueden tener llamados a revisión abiertos. Verifique en WWW.NHTSA.GOV.

Nuestra herramienta de cálculo de pagos se proporciona únicamente como una estimación de sus pagos, y el monto real puede diferir del mostrado.


ADVERTISED
PRICE